Nội dung
Theo công bố, giá xe VinFast VF 8, VF 9 khá hấp dẫn chỉ hơn 1 tỷ đồng và sẽ khiến các đối thủ chạy xăng phải dè chừng, cụ thể như sau:
Mẫu xe | Giá bán (tỷ đồng) |
VinFast VF 8 (Eco) | 1,057 |
VinFast VF 8 (Plus) | 1,237 |
VinFast VF 9 (Eco) | 1,443 |
VinFast VF 9 (Plus) | 1,572 |
Đồng thời, khách hàng tiên phong đặt cọc 10 triệu đồng trong thời gian từ 6/1 – 6/4/2022 sẽ nhận được nhiều ưu đãi bao gồm:
– Nhận Voucher 150 triệu cho VinFast VF 8 và 250 triệu cho VinFast VF 9.
– Khách hàng nhận gói tính năng ADAS và Smart Service trị giá 132 triệu
– Hãng xe Việt tặng Voucher nghỉ dưỡng Biệt thự biển (dành cho 4 người trong 7 ngày tại hệ thống Vinpearl)
– Tặng sạc pin di động theo xe
– Khách hàng không lấy xe được hoàn lại 100% tiền đặt cọc hoặc chuyển sang đặt cọc xe khác
– Khách hàng đổi từ xe xăng sang điện nhận ưu đãi thêm 30 triệu đồng
HOTLINE PHÒNG KINH DOANH VINFAST
Hỗ trợ 24/7:
Phiên Bản | Bản Eco |
Giá niêm yết | 1.057.100.000 |
Ưu đãi tháng 01/2022 | 150.000.000 |
Giá xuất hóa đơn (A) | 907.100.000 |
Thuế trước bạ | 0 đ |
Lệ phí biển số | 20.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm dân sự | 530.000 |
Chi phí đăng ký (B) | 22.430.000 |
TỔNG GIÁ XE LĂN BÁNH (A) + (B) | 929.530.000 |
Phiên Bản | Bản Plus |
Giá niêm yết | 1.237.500.000 |
Ưu đãi tháng 01/2022 | 150.000.000 |
Giá xuất hóa đơn (A) | 1.087.500.000 |
Thuế trước bạ | 0 đ |
Lệ phí biển số | 20,000,000 |
Lệ phí đăng kiểm | 340,000 |
Phí sử dụng đường bộ | 1,560,000 |
Phí bảo hiểm dân sự | 530.000 |
Chi phí đăng ký (B) | 22.430.000 |
TỔNG GIÁ XE LĂN BÁNH (A) + (B) | 1.109.930.000 |
HOTLINE PHÒNG KINH DOANH VINFAST
Hỗ trợ 24/7:
Xem Thêm : Đặt cọc VinFast VF 8
Phiên Bản | Bản Eco |
Giá niêm yết | 1.443.200.000 |
Ưu đãi tháng 01/2022 | 250.000.000 |
Giá xuất hóa đơn (A) | 1.193.200.000 |
Thuế trước bạ | 0 đ |
Lệ phí biển số | 20.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm dân sự | 944.000 |
Chi phí đăng ký (B) | 22.844.000 |
TỔNG GIÁ XE LĂN BÁNH (A) + (B) | 1.216.044.000 |
Phiên Bản | Bản Plus |
Giá niêm yết | 1.571.900.000 |
Ưu đãi tháng 01/2022 | 250.000.000 |
Giá xuất hóa đơn (A) | 1.321.900.000 |
Thuế trước bạ | 0 đ |
Lệ phí biển số | 20.000.000 |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm dân sự | 944.000 |
Chi phí đăng ký (B) | 22.844.000 |
TỔNG GIÁ XE LĂN BÁNH (A) + (B) | 1.344.744.000 |
HOTLINE PHÒNG KINH DOANH VINFAST
Hỗ trợ 24/7:
Xem Thêm : Đặt cọc VinFast VF 9